LLC & Corporation Annual-Report Deadlines — 50-State Reference
Informational only — not legal advice and not a filing service. Deadlines and rules can change; always verify with your state before relying on any date here.
Last generated: 2026-09-16. Coverage flagged per row; rows marked provisional are not yet source-confirmed — check the official link.
| State | Entity type | Report | Cadence | Source | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | LLC | Business Privilege Tax return | annual | official source | provisional |
| Alaska | LLC | Biennial Report | biennial | official source | provisional |
| Arizona | LLC | None (no annual report for LLCs) | none | official source | provisional |
| Arkansas | LLC | Annual Franchise Tax Report | annual | official source | provisional |
| California | LLC | Statement of Information | biennial | official source | provisional |
| Colorado | LLC | Periodic Report | annual | official source | provisional |
| Connecticut | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Delaware | LLC | Annual LLC Tax (no report) | annual | official source | provisional |
| Florida | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Georgia | LLC | Annual Registration | annual | official source | provisional |
| Hawaii | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Idaho | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Illinois | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Indiana | LLC | Business Entity Report | biennial | official source | provisional |
| Iowa | LLC | Biennial Report | biennial | official source | provisional |
| Kansas | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Kentucky | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Louisiana | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Maine | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Maryland | LLC | Annual Report / Personal Property Return | annual | official source | provisional |
| Massachusetts | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Michigan | LLC | Annual Statement | annual | official source | provisional |
| Minnesota | LLC | Annual Renewal | annual | official source | provisional |
| Mississippi | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Missouri | LLC | None (no annual report for LLCs) | none | official source | provisional |
| Montana | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Nebraska | LLC | Biennial Report | biennial | official source | provisional |
| Nevada | LLC | Annual List + State Business License | annual | official source | provisional |
| New Hampshire | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| New Jersey | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| New Mexico | LLC | None (no annual report for LLCs) | none | official source | provisional |
| New York | LLC | Biennial Statement | biennial | official source | provisional |
| North Carolina | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| North Dakota | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Ohio | LLC | None (no annual report for LLCs) | none | official source | provisional |
| Oklahoma | LLC | Annual Certificate | annual | official source | provisional |
| Oregon | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Pennsylvania | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Rhode Island | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| South Carolina | LLC | None for most LLCs (unless taxed as a corporation) | none | official source | provisional |
| South Dakota | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Tennessee | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Texas | LLC | Franchise Tax Report + Public Information Report | annual | official source | provisional |
| Utah | LLC | Annual Renewal | annual | official source | provisional |
| Vermont | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Virginia | LLC | Annual Registration Fee | annual | official source | provisional |
| Washington | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| West Virginia | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Wisconsin | LLC | Annual Report | annual | official source | provisional |
| Wyoming | LLC | Annual Report (License Tax) | annual | official source | provisional |
| District of Columbia | LLC | Biennial Report | biennial | official source | provisional |
This reference is maintained as informational content. It does not file anything for you and is not a substitute for your state's official instructions.